Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Verfügbare Menge: 7
Herstellernummer: HLL6410DNRE1
EAN: 4977766815154
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Entwickelt für professionelle Leistung mit flexiblen Konnektivitätsoptionen und schnellem, hochwertigem Druck.
BrotherBrother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser
Angebot€ 584,90
Regulärer Preis€ 584,90 (/)
Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser
Angebot€ 584,90
Regulärer Preis€ 584,90 (/)
Beschreibung
- Maximale Sicherheit
Um mit den sich ständig ändernden Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, bieten die Geräte die neuesten branchenüblichen Sicherheitsfunktionen zum sicheren Schutz Ihrer Daten. Experten arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Lösungen, damit sie "Secure by Design" sind. - Eingebaute Intelligenz
Druckmanagement-Lösungen sind das Herzstück des HL-L6410DN: Mit Barcode Print+, Secure Print+ und einer speziellen Benutzeroberfläche können Sie sicher drucken, Workflows automatisieren und individuell anpassen - direkt nach dem Auspacken. Darüber hinaus können Sie das Gerät mit Lösungen von Drittanbietern integrieren, darunter Kofax, YSoft und andere. - Vereinfachen Sie das Drucken mit Brother MPS
Managed Print Services (MPS) ermöglichen es Ihnen, das Beste aus den Brother-Geräten herauszuholen. Aus diesem Grund wurde der HL-L6410DN mit Blick auf MPS entwickelt. - Entwickelt für maximale Leistung
Die neueste Schwarzweiß-Lasertechnologie sorgt jederzeit für maximale Leistung. Mit seiner hohen Geschwindigkeit, der überragenden Druckqualität und dem robusten Design wird dieses Gerät auch in Zukunft auf höchstem Niveau arbeiten und immer wieder professionelle Ergebnisse liefern.
Technische Daten
Produktbeschreibung | Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Laser |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w |
Gewicht | 13.5 kg |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 69.8 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
Größe des Voranzeige-Displays | 8.9 cm (3.5") |
RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier |
Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
Netzwerk | Druckserver |
Stromversorgung | Wechselstrom 220-240 V |
Systemanforderungen | Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.2 cm x 39.6 cm x 31.9 cm |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Maximale Sicherheit
Um mit den sich ständig ändernden Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, bieten die Geräte die neuesten branchenüblichen Sicherheitsfunktionen zum sicheren Schutz Ihrer Daten. Experten arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Lösungen, damit sie "Secure by Design" sind. - Eingebaute Intelligenz
Druckmanagement-Lösungen sind das Herzstück des HL-L6410DN: Mit Barcode Print+, Secure Print+ und einer speziellen Benutzeroberfläche können Sie sicher drucken, Workflows automatisieren und individuell anpassen - direkt nach dem Auspacken. Darüber hinaus können Sie das Gerät mit Lösungen von Drittanbietern integrieren, darunter Kofax, YSoft und andere. - Vereinfachen Sie das Drucken mit Brother MPS
Managed Print Services (MPS) ermöglichen es Ihnen, das Beste aus den Brother-Geräten herauszuholen. Aus diesem Grund wurde der HL-L6410DN mit Blick auf MPS entwickelt. - Entwickelt für maximale Leistung
Die neueste Schwarzweiß-Lasertechnologie sorgt jederzeit für maximale Leistung. Mit seiner hohen Geschwindigkeit, der überragenden Druckqualität und dem robusten Design wird dieses Gerät auch in Zukunft auf höchstem Niveau arbeiten und immer wieder professionelle Ergebnisse liefern.
Produktbeschreibung | Brother HL-L6410DN - Drucker - s/w - Laser |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w |
Gewicht | 13.5 kg |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 69.8 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
Größe des Voranzeige-Displays | 8.9 cm (3.5") |
RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
Druckersprache | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 |
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier |
Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
Netzwerk | Druckserver |
Stromversorgung | Wechselstrom 220-240 V |
Systemanforderungen | Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.2 cm x 39.6 cm x 31.9 cm |
Datenblatt als PDF Download
Passendes Zubehör für Dich
Zubehör Drucker
Brother
Brother TT-4000 - Papierkassettenschacht - 2080 Blätter in 4 Schubladen (Trays)
Auf Lager
Angebot€ 694,90
Brother
Brother SF-4000 - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Offset - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays)
Auf Lager
Angebot€ 394,90
Brother
Brother TT-4000 - Papierkassettenschacht - 2080 Blätter in 4 Schubladen (Trays)
Auf Lager
Angebot€ 694,90
Brother
Brother SF-4000 - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Offset - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays)
Auf Lager
Angebot€ 394,90
Das könnte Dir auch gefallen
SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 200,-
KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!
PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach