ViewSonic
Angebot€ 139,90
Regulärer Preis (/)
ViewSonic VG2409-MHDU-2 - LED-Monitor - 61 cm (24")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
163 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 19043022000
- Hersteller-Nr.
- VG2409-MHDU-2
- EAN
- 0766907028775
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ViewSonic VG2409-MHDU-2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2056957 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub, USB PD 65 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung), 4 ms (typisch Grau zu Grau) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.97 cm x 23.329 cm x 38.989 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC |
