Samsung
Angebot€ 304,90
Regulärer Preis (/)
Samsung ViewFinity S7 S32D701EAU - S70D Series - LED-Monitor - 80 cm (32")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 18961945000
- Hersteller-Nr.
- LS32D701EAUXEN
- EAN
- 8806095542003
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S7 S32D701EAU - S70D Series - LED-Monitor - 80 cm (32") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965515 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 45 kWh |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Warm White |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.39 cm x 18 cm x 50.16 cm |
| Gewicht | 5.9 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
