Samsung
Angebot€ 269,90
Regulärer Preis (/)
Samsung S32DM700UU - M70D Series - LED-Monitor - Smart - 80 cm (32")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 18541580000
- Hersteller-Nr.
- LS32DM700UUXEN
- EAN
- 8806095545257
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Samsung S32DM700UU - M70D Series - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32") - Smart Monitor |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1956448 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Leistungsmerkmale | Fernbedienung, Wi-Fi, USB 2.0/USB-C Hub, Bluetooth 5.2 Adapter, USB PD 65 watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1845 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Kennzeichnung | CEC, HDCP 2.2 |
