Philips
Angebot€ 404,90
Regulärer Preis (/)
Philips 27B2U6903 - 6000 Series - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 19179660000
- Hersteller-Nr.
- 27B2U6903/00
- EAN
- 8712581804749
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Philips 27B2U6903 - 6000 Series - LED-Monitor - 68.5 cm (27") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2058811 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub, USB PD 100 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1554 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 110% NTSC (CIE 1976), 96% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Silber, holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.3 cm x 23 cm x 54.4 cm |
| Gewicht | 7.15 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | Plug and Play, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, Quecksilberfrei, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
