MSI
Angebot€ 624,90
Regulärer Preis (/)
MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - Gaming - 67.3 cm (26.5")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
1 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 18015680000
- Hersteller-Nr.
- 9S6-3CD79A-006
- EAN
- 4711377159425
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - OLED-Monitor - 67.3 cm (26.5") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | OLED-Monitor - 67.3 cm (26.5") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879897 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 360 Hz |
| Pixelpitch | 0.2292 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 1500000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 True Black |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (grau-zu-grau) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 99% DCI-P3, 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 105 % NTSC (CIE 1931 Flächenprozent), 80% Rec.2020 (CIE 1976 Überlappung), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1976), 100 % sRGB (Überlappung CIE 1931), 100% Rec 709 (CIE 1976 Überlappung), 100 % Rec 709 (CIE 1931 Überlappung), 92% NTSC (CIE 1931 Überlappung), 98% Adobe RGB (CIE 1976 Überlappung), 119% Adobe RGB (CIE 1976 Flächenprozentsatz), 110% DCI-P3 (CIE 1976 Flächenprozentsatz), 80% Rec.2020 (Flächenprozent CIE 1976), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1931 Überlappung), 95 % NTSC (CIE 1976 Überlappung), 121% NTSC (CIE 1976 area percentage), 138% sRGB (CIE 1976 area percentage), 148% sRGB (CIE 1931 area percentage), 109% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 95% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 109% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 138% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 148% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 78% Rec 2020 (CIE 1931 overlap), 78% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61 cm x 24.2 cm x 42.2 cm |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Kennzeichnung | CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
