Lenovo
Angebot€ 4.749,00
Regulärer Preis (/)
Lenovo ThinkSystem PM1655 - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 14818092000
- Hersteller-Nr.
- 4XB7A80340
- EAN
- 0889488600700
- Zolltarifnummer
- 84717098
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkSystem PM1655 - SSD - Mixed Use - 800 GB - SAS 24Gb/s |
|---|---|
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Kapazität | 800 GB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SAS 24Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 2.4 GBps |
| Laufwerkklasse | Mixed Use |
| Merkmale | 128-Schichten V-NAND-Technologie, End-to-End-Datenschutz, Tagged Command Queuing (TCQ), S.M.A.R.T. |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 10 cm x 1.5 cm |
| Gewicht | 160 g |
| Entwickelt für | ThinkStation P920 Rack 7X06; ThinkSystem SD530 7X21; SN550 7X16; SN550 V2 7Z69; SN850 7X15; SR530 7X07, 7X08; SR550 7X03, 7X04; SR570 7Y02, 7Y03; SR590 7X98, 7X99; SR630 7X01, 7X02; SR630 V2 7Z70, 7Z71 (2.5"); SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5"); SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5"); SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5"); SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5"); SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5"); SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5"); SR670 7Y36 (2.5"), 7Y37 (2.5"); SR670 V2 7Z22 (2.5"), 7Z23 (2.5"); SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5"); SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5"); SR850P 7D2F (2.5"); SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5"); SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5"); SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5"); ST550 7X09, 7X10; ST650 V2 7Z74, 7Z75 |
