Iiyama
Angebot€ 109,90
Regulärer Preis (/)
Iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
2 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 19345539000
- Hersteller-Nr.
- XUB2293HSU-B7
- EAN
- 4948570124572
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015580 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 96% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 |
| Kennzeichnung | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TUV-GS |
