Iiyama
Angebot€ 1.411,20
Regulärer Preis (/)
Iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG - 189.3 cm (75")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
1 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 18966121000
- Hersteller-Nr.
- TE7514MIS-B2AG
- EAN
- 4948570124039
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG 189.3 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation |
|---|---|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in-PC-Funktionalität |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1941902 |
| Diagonale Klasse | 189.3 cm (75") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - interaktive Digital Signage |
| Farbe | Mattschwarz |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort, USB-C |
| Technologie | VA |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Lautsprechersystem | 4 Lautsprecher |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| USB | 6 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, 4 Touch-Stifte, Wi-Fi-Modul (OWM002), NUC-Montagehalterung, Webcam-Montagehalterung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 209 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 170.9 cm x 8.6 cm x 103.1 cm |
| Gewicht | 51.5 kg |
Passendes Zubehör
Ausgewähltes Zubehör für dieses Produkt.
-
Angebot€ 514,90 -
-
