HPE
Angebot€ 8.899,00
Regulärer Preis (/)
HPE ProLiant ML350 Gen11 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4510 / 2.4 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 21350741000
- Hersteller-Nr.
- P85583-425
- EAN
- 0190017813783
- Zolltarifnummer
- 84715000
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | HPE ProLiant ML350 Gen11 - Tower - Xeon Silver 4510 2.4 GHz - 64 GB |
|---|---|
| Typ | Server - Tower |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 4U |
| Lokalisierung | Region: Europa |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Prozessor | 1 x Intel Xeon Silver 4510 / 2.4 GHz (bis zu 4.1 GHz, (12 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA4677 Socket-E |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-Technologie |
| Cache-Speicher | 30 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
| RAM | 64 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR5 SDRAM - Advanced EEC |
| Massenspeicher-Controller | RAID (Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)) - OCP (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 8.9 cm (3.5") |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Videospeicher | 16 MB |
| Netzwerk | 1GbE |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Software inbegriffen | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.4 cm x 71.2 cm x 46.2 cm |
| Gewicht | 24.73 kg |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HPE Smart Choice |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
