




HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Verfügbare Menge: 5
Herstellernummer: 9E0G5AA#ABB
EAN: 0197961409697
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD USB-C-Monitor profitieren Sie von mehr Möglichkeiten. Sein schlankes, modernes Design bietet Ihnen gestochen scharfe, atemberaubende Grafiken und eine verbesserte Leistungsabgabe von 100 W mit einer einzigen Kabelverbindung, die sich nahtlos an PCs und Peripheriegeräte zu Hause oder im Büro anschließen lässt.

HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Angebot€ 254,90
Regulärer Preis€ 254,90 (/)
Beschreibung
- QHD-Auflösung
Tauchen Sie ein in fesselnde Bilder mit hoher Auflösung und gestochen scharfen Details von 3,7 Millionen Pixeln. Die 2560 x 1440 Quad HD-Auflösung dieses Monitors mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bietet ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis für alle Ihre Inhalte. - IPS-Technologie
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Durch die Bildwiederholrate von 100 Hz stellt dieser Monitor klare Details dar, sorgt für fließende Bildübergänge und ermöglicht Reaktionszeiten von einem Bruchteil einer Sekunde. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Hohe Leuchtdichte
350 cd/m Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote. - 100 % sRGB Farbspektrum
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber und Jet Black (Ständer) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- QHD-Auflösung
Tauchen Sie ein in fesselnde Bilder mit hoher Auflösung und gestochen scharfen Details von 3,7 Millionen Pixeln. Die 2560 x 1440 Quad HD-Auflösung dieses Monitors mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bietet ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis für alle Ihre Inhalte. - IPS-Technologie
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Durch die Bildwiederholrate von 100 Hz stellt dieser Monitor klare Details dar, sorgt für fließende Bildübergänge und ermöglicht Reaktionszeiten von einem Bruchteil einer Sekunde. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Hohe Leuchtdichte
350 cd/m Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote. - 100 % sRGB Farbspektrum
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.
| Produktbeschreibung | HP 527pu - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber und Jet Black (Ständer) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV flimmerfrei, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
Datenblatt als PDF Download
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach







