




HP 324pv - Series 3 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Herstellernummer: 9U5C1AA#ABB
EAN: 0198122210350
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und steigern Sie Ihre Produktivität mit zusätzlichen 23,8 Zoll an Arbeitsplatz auf diesem FHD-Monitor. Arbeiten Sie komfortabel auf einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm mit schlichtem Design – damit Sie täglich mehr erledigen können.

HP 324pv - Series 3 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")
Angebot€ 139,90
Regulärer Preis€ 139,90 (/)
Beschreibung
- Verbesserter Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 3000:1 sehen Sie noch mehr Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter
HP Eye Ease, ein stets aktiver Hardware-Blaulichtfilter, schont Ihre Augen durch Reduzieren des Blaulichtanteils – ohne eine Farbverschiebung ins Gelbliche. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Erleben Sie ruckelfreie, lebensechte Videos und klare Details mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz, die von Bild zu Bild für flüssige Bewegungen sorgt. - Justierbarer Neigungswinkel
Mit dem schmalen, neigungsverstellbaren Ständer finden Sie den richtigen Winkel – für maximale Produktivität und höchsten Komfort beim Arbeiten. - Jede Menge Anschlüsse
Dieser Monitor bietet klare FHD-Bildqualität durch direkte Anschlussmöglichkeiten über 1x VGA und 1x HDMI 1.4 Ports. - 3-seitiger Micro-Edge-Rahmen
Sehen und tun Sie mehr auf Ihrem Bildschirm. Der 3-seitige Micro-Edge-Rahmen, der Ihr Sichtfeld maximal erweitert, hat ein kompaktes Design und ist für die praktisch nahtlose Aufstellung mit zwei Monitoren gemacht.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | HP 324pv - Series 3 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/1989028 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14.4 W |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.89 cm x 18.05 cm x 39.79 cm |
| Gewicht | 3.56 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | CSA, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Vietnamesische MEPS, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, UAE RoHS |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Verbesserter Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 3000:1 sehen Sie noch mehr Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter
HP Eye Ease, ein stets aktiver Hardware-Blaulichtfilter, schont Ihre Augen durch Reduzieren des Blaulichtanteils – ohne eine Farbverschiebung ins Gelbliche. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Erleben Sie ruckelfreie, lebensechte Videos und klare Details mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz, die von Bild zu Bild für flüssige Bewegungen sorgt. - Justierbarer Neigungswinkel
Mit dem schmalen, neigungsverstellbaren Ständer finden Sie den richtigen Winkel – für maximale Produktivität und höchsten Komfort beim Arbeiten. - Jede Menge Anschlüsse
Dieser Monitor bietet klare FHD-Bildqualität durch direkte Anschlussmöglichkeiten über 1x VGA und 1x HDMI 1.4 Ports. - 3-seitiger Micro-Edge-Rahmen
Sehen und tun Sie mehr auf Ihrem Bildschirm. Der 3-seitige Micro-Edge-Rahmen, der Ihr Sichtfeld maximal erweitert, hat ein kompaktes Design und ist für die praktisch nahtlose Aufstellung mit zwei Monitoren gemacht.
| Produktbeschreibung | HP 324pv - Series 3 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/1989028 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14.4 W |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.89 cm x 18.05 cm x 39.79 cm |
| Gewicht | 3.56 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | CSA, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, ICE, UAE, Vietnamesische MEPS, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, UAE RoHS |
Datenblatt als PDF Download
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach









