




Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1")
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 5397184962510
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Der Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE bietet mit seiner Diagonale von 34,1 Zoll und einer UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 ein beeindruckendes Seherlebnis. Dieser Monitor wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt und verfügt über eine Vielzahl integrierter Geräte wie einen KVM-Switch und einen USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, die eine nahtlose Konnektivität für mehrere Geräte ermöglichen. Das blendfreie Display mit flimmerfreier Technologie sorgt für Komfort bei langen Arbeitszeiten, während das LED-Kantenbeleuchtungssystem und das 3-seitige randlose Design einen ästhetisch ansprechenden Arbeitsbereich schaffen.
Dieser Monitor ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und lässt sich in Höhe, Schwenkwinkel und Neigung verstellen, sodass Benutzer den perfekten Betrachtungswinkel einstellen können. Die Dell ComfortView Plus-Funktion reduziert die Emission schädlichen Blaulichts, verbessert den Sehkomfort und sorgt für ein angenehmes Benutzererlebnis. Mit seiner beeindruckenden Farbunterstützung zeigt der Dell Pro-Monitor 1,07 Milliarden Farben an und eignet sich somit für Aufgaben, die Farbgenauigkeit und Präzision erfordern. Die 90-Watt-USB-Stromversorgung sorgt für eine effiziente Stromversorgung der angeschlossenen Geräte, minimiert Kabelsalat und optimiert den Arbeitsbereich.

Beschreibung
- Beeindruckende Auflösung
Die Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln sorgt für scharfe und detailreiche Bilder und verbessert die Klarheit von Grafiken und Arbeitspräsentationen. - Ergonomisches Design
Funktionen wie Höhen-, Schwenk- und Neigungsverstellung ermöglichen es Benutzern, die Bildschirmposition für maximalen Komfort und Produktivität anzupassen. - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen unterstützt dieser Monitor verschiedene Verbindungstypen, um die Kompatibilität mit zahlreichen Geräten zu gewährleisten. - Verbesserte Farbleistung
Mit einem Farbraum von 99 % sRGB liefert dieser Monitor präzise Farben für Aufgaben, die eine genaue Farbdarstellung erfordern. - Umweltfreundlich
Dieser Monitor ist mit EPEAT Gold und ENERGY STAR zertifiziert und wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Dell Pro Plus P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.71 cm (34.1") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/2141837 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28.7 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 81.595 cm x 22.942 cm x 54.125 cm |
| Gewicht | 9.91 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 339 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Beeindruckende Auflösung
Die Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln sorgt für scharfe und detailreiche Bilder und verbessert die Klarheit von Grafiken und Arbeitspräsentationen. - Ergonomisches Design
Funktionen wie Höhen-, Schwenk- und Neigungsverstellung ermöglichen es Benutzern, die Bildschirmposition für maximalen Komfort und Produktivität anzupassen. - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen unterstützt dieser Monitor verschiedene Verbindungstypen, um die Kompatibilität mit zahlreichen Geräten zu gewährleisten. - Verbesserte Farbleistung
Mit einem Farbraum von 99 % sRGB liefert dieser Monitor präzise Farben für Aufgaben, die eine genaue Farbdarstellung erfordern. - Umweltfreundlich
Dieser Monitor ist mit EPEAT Gold und ENERGY STAR zertifiziert und wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
| Produktbeschreibung | Dell Pro Plus P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.71 cm (34.1") |
| Energielabel QR-Code URL | //eprel.ec.europa.eu/qr/2141837 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28.7 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 81.595 cm x 22.942 cm x 54.125 cm |
| Gewicht | 9.91 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 339 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Datenblatt als PDF Download
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach






