Cisco
Angebot€ 8.449,00
Regulärer Preis (/)
Cisco Industrial Ethernet 4010 Series - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 5071406003
- Hersteller-Nr.
- IE-4010-4S24P=
- EAN
- 0882658945526
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Über dieses Produkt
Die skalierbaren Industrial Ethernet Switches der Cisco IE-Serie überzeugen durch innovative Funktionen, zuverlässige Sicherheit und eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Sie bieten industrielles Design, Compliance, integrierte Netzwerksicherheit und Tools für eine unkomplizierte Verwaltung und Bereitstellung.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Cisco Industrial Ethernet 4010 Series - Switch - 28 Anschlüsse - managed - TAA-konform |
|---|---|
| Gerätetyp | Switch - 28 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000/SFP (Uplink) |
| Leistung | Weiterleitung Bandbreite: 28 Gbit/s |
| Schaltbandbreite | 56 Gbit/s |
| Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 |
| IGMP-Gruppen | 1000 |
| NAT-Übersetzungen | 128 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI, SCP |
| Leistungsmerkmale | NAT Support, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, Tunnel, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, DAI, BFD, UDLD, LLDP-Support, MAC Address Notification, RSPAN, MIB, dynamischer ARP-Schutz, CoS, 802.1x-Authentifizierung, PTP, IGMP-Filterung, Storm Control, PROFINET v2, EtherNet/IP CIP Messaging, IP-Quellwächter, FlexLink-Support, REP, SmartPort-Technologie, PRP, BPDU, CIP Sync (IEEE 1588) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ae, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 1588v2, IEEE 1613 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.5 cm x 35.6 cm x 4.45 cm |
| Gewicht | 5.46 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
