BenQ
Angebot€ 459,90
Regulärer Preis (/)
BenQ SW242Q - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
2 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 18970759000
- Hersteller-Nr.
- 9H.LLVLA.TBE
- EAN
- 4718755093159
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | BenQ SW242Q - LED-Monitor - 2K - 61.2 cm (24.1") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1888507 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26.2 W |
| Leistungsmerkmale | SD card reader, MMC-Karten-Lesegerät |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 2K 2560 x 1600 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% P3 |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.32 cm x 26.26 cm x 57.259 cm |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Kennzeichnung | TUV, TUV Rheinland, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
