
Axis Q1728-LE
zzgl. USt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
EAN: 7331021090743
Du benötigst mehr? Hier Sonderpreise anfragen:
Die Axis Q1728-LE von Axis Communications wurde für Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C und der Fähigkeit, bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 100 % effektiv zu funktionieren, eignet sich diese Überwachungskamera auch für den Einsatz im Freien unter extremen Bedingungen. Sie verfügt über eine 4K-Auflösung und verschiedene Bildaufnahmeoptionen und bietet hochwertige visuelle Aufzeichnungen mit Details für alle Überwachungsanforderungen. Die automatische Fokuseinstellung und das fortschrittliche Objektivsystem sorgen für scharfe Bilder, während Funktionen wie die Lightfinder 2.0-Technologie und Infrarot-LEDs Leistung in verschiedenen Beleuchtungssituationen versprechen. Mit einem robusten Design, das mehreren Standards entspricht, darunter IP66 und IK10, ist die Axis Q1728-LE mit Audiofunktionen ausgestattet, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Überwachungsanlagen macht. Diese Kamera unterstützt eine Reihe von Netzwerkprotokollen und erleichtert so die Integration in bestehende Systeme. Durch Funktionen wie die Zipstream-Technologie und die Deep Learning Processing Unit (DLPU) optimiert sie die Bandbreitennutzung, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen. Die Axis Q1728-LE eignet sich aufgrund ihrer Kombination aus Langlebigkeit und Funktionalität besonders für Umgebungen, in denen Strafverfolgung, Verkehrsüberwachung oder andere anspruchsvolle Überwachungsaufgaben erforderlich sind.

Beschreibung
- Robuste Leistung im Außenbereich
Die Axis Q1728-LE wurde für raue Bedingungen entwickelt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von -40 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 100 %, wodurch eine zuverlässige Leistung unabhängig von den Umgebungsfaktoren gewährleistet ist. - Hochauflösende Bildgebung
Mit einer beeindruckenden 4K-Auflösung liefert diese Kamera detaillierte Videoaufnahmen und sorgt dafür, dass wichtige Überwachungsaufnahmen klar und leicht zu analysieren sind. - Intelligente Fokussierungstechnologie
Die automatische Fokusanpassung und die Fernsteuerungsfunktion verbessern die Benutzerfreundlichkeit, liefern scharfe Bilder und reduzieren manuelle Eingriffe. - Konformität und Sicherheit
Die Kamera entspricht zahlreichen Standards, darunter IP66 und IK10, und gewährleistet so Schutz vor Staub und Stößen für einen dauerhaften Einsatz in verschiedenen Umgebungen. - Erweiterte Videoverarbeitungsfunktionen
Ausgestattet mit Funktionen wie der Zipstream-Technologie und einer Deep-Learning-Verarbeitungseinheit verbessert die Axis Q1728-LE die Streaming-Effizienz und reduziert die Bandbreitennutzung, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AXIS Q17 Series Q1728-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Block - TAA-konform |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Block - Außenbereich |
| Audio | Einweg-Audio-Fähigkeit, Zweiwege-Audiofunktion, 10-Band-Grafik-Equalizer, Lautsprecher-Kopplung, Mikrofonkopplung |
| Kameramontagetyp | Wandmontage |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.8 cm x 42.9 cm x 17.9 cm |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Farbe | NCS S 1002-B |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 2.2 x |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 |
| Bildrate (max.) | 60 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 4K |
| Typ des optischen Sensors | PS RGB CMOS - 21.2 mm (1/1.2") - 8 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0.05 Lux - Farbe - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder |
| 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder | 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder |
| Brennweiten-Steuerung | Verschiedene Brennweiten |
| Brennweite | 5.9 mm - 13.3 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, Fernbedienung Mindestabstand 0.5 m) |
| Objektiv-Irisblende | F/1.6-2.9 (P-Iris) |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Spannung | DC 10 - 28 V / PoE Class 4 |
| Leistungsmerkmale | IR korrigiertes Objektiv, automatic IR-cut filter, Hybrid IR-Filter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), 20 video streams, Zipstream-Technologie, controllable frame rate, controllable bandwidth, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Multi-Bitrate (MBR), Videostreaming-Anzeige, >55 dB SNR, Forensic WDR, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, Tag/Nacht-Grenzwert, Defog, elektronischer Bildstabilisator, Exposure-Modus, local contrast control, Gefährdungszone, Ton-Mapping, dynamische Textüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Zielblende, Lightfinder 2.0-Technologie, digitale PTZ-Funktion, PELCO D Protokoll-Unterstützung, Unterstützung des VISCAIP-Protokolls, automatische Verstärkungsregelung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Live-Streaming, network disconnection, Überwachungsrundgang, traffic camera installation assistance, human analytics, Fahrzeuganalyse, Line Crossing support, object in area, time in area, Crossing Counter, occupancy counting, aluminum/plastic housing, DORI-Bereich, AI-powered, signed OS, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, 850nm illuminator, Up to 60 m/s wind resistance, Axis Edge Vault, eingebauter Scheibenwischer, 84.6m detect distance (wide), 177.9m detect distance (tele), 33.6m observe distance (wide), 70.6m observe distance (tele), 16.9m recognize distance (wide), 35.6m recognize distance (tele), 8.5m identify distance (wide), 17.8m identify distance (tele) |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download
- Robuste Leistung im Außenbereich
Die Axis Q1728-LE wurde für raue Bedingungen entwickelt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von -40 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 100 %, wodurch eine zuverlässige Leistung unabhängig von den Umgebungsfaktoren gewährleistet ist. - Hochauflösende Bildgebung
Mit einer beeindruckenden 4K-Auflösung liefert diese Kamera detaillierte Videoaufnahmen und sorgt dafür, dass wichtige Überwachungsaufnahmen klar und leicht zu analysieren sind. - Intelligente Fokussierungstechnologie
Die automatische Fokusanpassung und die Fernsteuerungsfunktion verbessern die Benutzerfreundlichkeit, liefern scharfe Bilder und reduzieren manuelle Eingriffe. - Konformität und Sicherheit
Die Kamera entspricht zahlreichen Standards, darunter IP66 und IK10, und gewährleistet so Schutz vor Staub und Stößen für einen dauerhaften Einsatz in verschiedenen Umgebungen. - Erweiterte Videoverarbeitungsfunktionen
Ausgestattet mit Funktionen wie der Zipstream-Technologie und einer Deep-Learning-Verarbeitungseinheit verbessert die Axis Q1728-LE die Streaming-Effizienz und reduziert die Bandbreitennutzung, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
| Produktbeschreibung | AXIS Q17 Series Q1728-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Block - TAA-konform |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Block - Außenbereich |
| Audio | Einweg-Audio-Fähigkeit, Zweiwege-Audiofunktion, 10-Band-Grafik-Equalizer, Lautsprecher-Kopplung, Mikrofonkopplung |
| Kameramontagetyp | Wandmontage |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.8 cm x 42.9 cm x 17.9 cm |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Farbe | NCS S 1002-B |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 2.2 x |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 |
| Bildrate (max.) | 60 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Video-Modi | 4K |
| Typ des optischen Sensors | PS RGB CMOS - 21.2 mm (1/1.2") - 8 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0.05 Lux - Farbe - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder |
| 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder | 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 2.9 - 50 IRE - Forensic WDR und Lightfinder |
| Brennweiten-Steuerung | Verschiedene Brennweiten |
| Brennweite | 5.9 mm - 13.3 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, Fernbedienung Mindestabstand 0.5 m) |
| Objektiv-Irisblende | F/1.6-2.9 (P-Iris) |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Spannung | DC 10 - 28 V / PoE Class 4 |
| Leistungsmerkmale | IR korrigiertes Objektiv, automatic IR-cut filter, Hybrid IR-Filter, Deep Learning Processing Unit (DLPU), 20 video streams, Zipstream-Technologie, controllable frame rate, controllable bandwidth, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Multi-Bitrate (MBR), Videostreaming-Anzeige, >55 dB SNR, Forensic WDR, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Barrel Distortion Correction, Komprimierung, Tag/Nacht-Grenzwert, Defog, elektronischer Bildstabilisator, Exposure-Modus, local contrast control, Gefährdungszone, Ton-Mapping, dynamische Textüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Zielblende, Lightfinder 2.0-Technologie, digitale PTZ-Funktion, PELCO D Protokoll-Unterstützung, Unterstützung des VISCAIP-Protokolls, automatische Verstärkungsregelung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Live-Streaming, network disconnection, Überwachungsrundgang, traffic camera installation assistance, human analytics, Fahrzeuganalyse, Line Crossing support, object in area, time in area, Crossing Counter, occupancy counting, aluminum/plastic housing, DORI-Bereich, AI-powered, signed OS, Secure Boot, entfernter Fokus, Remote Zoom, 850nm illuminator, Up to 60 m/s wind resistance, Axis Edge Vault, eingebauter Scheibenwischer, 84.6m detect distance (wide), 177.9m detect distance (tele), 33.6m observe distance (wide), 70.6m observe distance (tele), 16.9m recognize distance (wide), 35.6m recognize distance (tele), 8.5m identify distance (wide), 17.8m identify distance (tele) |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblatt als PDF Download
Passendes Zubehör für Dich
Das könnte Dir auch gefallen

SCHNELLE LIEFERUNG
kostenloser Versand ab € 99,-

KAUFE REGIONAL
Wir sind ein österreichischer Händler!

PROJEKTPREISE
individuell, schnell und einfach

