ASUS
Angebot€ 169,90
Regulärer Preis (/)
ASUS VU279HFI-W - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Derzeit nicht verfügbar
- Artikelnummer
- 19859993000
- Hersteller-Nr.
- 90LM09IT-B01K70
- EAN
- 4711387629079
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ASUS VU279HFI-W - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109901 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Leistungsmerkmale | Umgebungslichtsensor |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.13 cm x 20.25 cm x 48.45 cm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, K-MEPS, Vietnamesische MEPS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), ANZ |
