ASUS
Angebot€ 444,90
Regulärer Preis (/)
ASUS VA34VCPSR - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
10 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 19860037000
- Hersteller-Nr.
- 90LM08JJ-B02170
- EAN
- 4711387620748
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ASUS VA34VCPSR - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2065124 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 96 watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2318 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,073 Milliarden Farben (8-Bit + FRC) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 80.93 cm x 26.49 cm x 51.1 cm |
| Gewicht | 9.32 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
