ASUS
Angebot€ 564,90
Regulärer Preis (/)
ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
60 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 16798371000
- Hersteller-Nr.
- 90LM04A0-B02370
- EAN
- 4711387206393
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA34VCNV - LED-Monitor - gebogen - 86.6 cm (34.1") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.6 cm (34.1") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1583863 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm |
| Gewicht | 10.8 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |
