ASUS
Angebot€ 3.266,10
Regulärer Preis (/)
ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
2 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 18081788000
- Hersteller-Nr.
- 90LM03H0-B01K70
- EAN
- 4711387267103
- Zolltarifnummer
- 85285291
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1692522 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 1600 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | DisplayHDR 1400 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,0734 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
