ASUS
Angebot€ 2.339,35
Regulärer Preis (/)
ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
4 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 16798370000
- Hersteller-Nr.
- 90LM0810-B01I70
- EAN
- 4711081905400
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Gerätetyp | OLED-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2472096 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 80 watt |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.15525 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10, HLG |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (grau-zu-grau) |
| Farbunterstützung | 1073,7 Millionen Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Eingangsanschlüsse | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm |
| Gewicht | 9.4 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
