AOC
Angebot€ 116,45
Regulärer Preis (/)
AOC Basic-line 27B3CF2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
40 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 18049862000
- Hersteller-Nr.
- 27B3CF2
- EAN
- 4038986181457
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AOC Basic-line 27B3CF2 - B3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.66 cm x 22.98 cm x 39.86 cm |
| Gewicht | 5.56 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |
