AOC
Angebot€ 70,49
Regulärer Preis (/)
AOC Basic-line 24B3HA2 - LED-Monitor - 61 cm (24")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
136 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 17874645000
- Hersteller-Nr.
- 24B3HA2
- EAN
- 4038986151481
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AOC Basic-line 24B3HA2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm |
| Gewicht | 2.97 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |
