AOC
Angebot€ 102,05
Regulärer Preis (/)
AOC Basic-line 24B3CF2 - LED-Monitor - 61 cm (24")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
41 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 17320897000
- Hersteller-Nr.
- 24B3CF2
- EAN
- 4038986141437
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | AOC Basic-line 24B3CF2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1840166 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 81.6% DCI-P3 (CIE 1976), 87.8% Adobe RGB (CIE 1976), 102.5% sRGB (CIE 1976), 89.4% NTSC (CIE 1976), 102.5% BT.709 (CIE 1976), 59.5% BT.2020 (CIE 1976), 102.7% sRGB (CIE 1931), 75.7% DCI-P3 (CIE 1931), 76.1% Adobe RGB (CIE 1931), 72.7% NTSC (CIE 1931), 102.7% BT.709 (CIE 1931), 54.3% BT.2020 (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 54.24 cm x 22.98 cm x 46.99 cm |
| Gewicht | 4.56 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
