Acer
Angebot€ 179,90
Regulärer Preis (/)
Acer Vero CB273U Ebemipruzxv - CB3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
zzgl. USt. · zzgl. Versand
Auf Lager
2 Stück verfügbar
- Artikelnummer
- 16405880000
- Hersteller-Nr.
- UM.HB3EE.E02
- EAN
- 4711121730719
- Zolltarifnummer
- 85285210
Größere Menge oder Projektbedarf?Wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot.
Über dieses Produkt
Die umweltfreundlichen Monitore der Serie Acer Vero CB3 bieten fantastische Bildqualität mit zusätzlichen Technologien zum Schutz der Augen. Dieses 27-Zoll-IPS-Docking-Display mit QHD-Auflösung ist sowohl für die Arbeit als auch für zu Hause geeignet und bietet integrierte Anschlüsse für zusätzliche Produktivität, ohne Ihr Seherlebnis zu beeinträchtigen.
Produktmerkmale
- Klar sehen
Konzentrieren Sie sich besser auf Ihre Aufgaben und arbeiten Sie mit mehr Details. Auf diesem 27-Zoll-IPS-Display mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) sind die Bilder schärfer und die Farben genauer. - Docking-Display
Dieses Docking-Display von Acer ist vollgepackt mit zusätzlichen Anschlüssen und Funktionen, darunter ein integrierter KVM-Switch, ein USB Typ-C-Anschluss, ein RJ-45-Anschluss und vieles mehr. - Verbesserte Grafik
Realistischere, natürlichere Bilder werden durch ein erweitertes Kontrastverhältnis und eine erweiterte Farbpalette mit HDR10 geboten. - Umweltfreundlich
Dieser Monitor ist energieeffizient, nachhaltig und umweltfreundlich und verfügt über ENERGY STAR- und EPEAT-Zertifizierungen. - Flexibles Design
Finden Sie den für Sie perfekten Winkel mit einem Standfuß, mit dem Sie die Höhe des Bildschirms mühelos verstellen und ihn auch ganz einfach neigen und schwenken können. Mit dem Ständer können Sie Ihren Bildschirm auch mühelos in den Hochformatmodus drehen.
Technische Daten
| Produktbeschreibung | Acer Vero CB273U Ebemipruzxv - CB3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
|---|---|
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1610832 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 1 ms (VRB) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 61.44 cm x 6.92 cm x 38.99 cm |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | FCC, Directive 2009/125/EC, EN 50564:2011, DisplayPort 1.2, EN 61000-3-2:2014 Class D, 2011/65/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62087, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, 2014/35/EU |
